Előszó — KatonaLászló | |||
Bevezetés — Juhász Antal | |||
TERMÉSZETI VISZONYOK | |||
Mórahalom és környéke természeti földrajza — Csizmazia György. | |||
Növényvilág — Csongor Győzö | |||
1. | Orchideák. | ||
2. | Népi növénynevek | ||
3. | A környék legszebb kirándulóhelyei. | ||
Gerincesfauna — Csizmazia György. | |||
1. | Állatföldrajzi elemzés, kutatástörténet, munkamódszer. | ||
2. | A gerincesfauna áttekintése. | ||
3. | Természetvédelmi összefoglaló és javaslatok | ||
Nagylepkefauna — Kovács Sándor Tibor | |||
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET. TANYA - TANYAKÖZPONT- FALU - VÁROS. | |||
Régészeti leletkataszter — Scheffer Krisztina | |||
Mórahalmi ásatások — Móra Ferenc. | |||
A tanyák településtörténete — Juhász Antal. | |||
1. | Település a 16. századi szállásoktól a 19. századközepéig. | ||
2. | Tanyásodás a puszta parcellázása után | ||
3. | A tanyák és népességük 1892 és 1950 között | ||
4. | Mórahalom tanyái 1950 és 1990 között. | ||
Szeged-Alsótanyától Mórahalomig — G. Tóth Ilona | |||
1. | Alsóközpont közigazgatási kirendeltség létesítésétől az I. fokú közigazgatási hatóságig. | ||
2. | Városi bérföldek, kishaszonbérlők | ||
3. | Közlekedési viszonyok, posta. | ||
4. | Egészségügy | ||
5. | Közművelődés, egyesületek. | ||
6. | Az egyházi élet. | ||
Az önálló község megalakulása — Belényi Gyula | |||
A belterület és a határ földrajzi nevei — Szabó Vilmos | |||
1. | Bevezetés | ||
2. | A feldolgozás módszere. | ||
3. | A belterület földrajzi neve | ||
4. | A külterület földrajzi nevei. | ||
5. | A földrajzi nevek betűrendes mutatója | ||
GAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA, MŰVELŐDÉS. | |||
A társadalmi tagozódás a 20. század első felében— Juhász Antal. | |||
Hatalmi változások 1944-1949 között - Kanyó Ferenc | |||
1. | A háború következményei. | ||
2. | A közigazgatás és a hatalmi szervek megváltozása, a pártok megszervezése | ||
3. | Az 1945-ös nemzetgyűlési választások | ||
4. | A gazdasági élet és a földreform | ||
5. | Az 1947-es választások — útban a diktatúrához. | ||
Politika, gazdaság, társadalom 1950-1970 között - Belényi Gyula. | |||
1. | A Rákosi-korszak. | ||
2. | Az 1956-os forradalom | ||
3. | A kollektivizálás és a község helyzete az 1960-as években. | ||
Társadalomföldrajzi vizsgálatok a mórahalmi tanyavilágban — Duró Annamária. | |||
I. | Tanyakutatás társadalomföldrajzi megközelítésben. | ||
II. | Mórahalom és tanyavilága | ||
III. | A mai tanyák tulajdonosai. | ||
IV. | A tanyaépületek állapota | ||
V. | A tanyai életmód térbelisége | ||
VI. | A jövő útjai | ||
A művelődés és intézményei — Horváth Dezső. | |||
1. | Iskolák. | ||
2. | A művelődési ház. | ||
3. | A könyvtár | ||
NÉPÉLET. | |||
Gyermekélet a két világháború között — Bárkányi Ildikó | |||
1. | Munkába nevelődés | ||
2. | Az iskola szerepe | ||
3. | Öltözködés | ||
4. | A gyermekek helye a házban és a családban | ||
5. | Játékalkalmak | ||
6. | Játék a környezettel, játékkészítés. | ||
7. | Játékok | ||
A tanyatelek, a ház és berendezése — Juhász Antal | |||
1. | A telek elrendezése és építményei | ||
2. | A tanya építése, tagolódása és tüzelőberendezése. | ||
3. | A ház és berendezése. | ||
Gazdálkodás a tanyán — Fodor Ferenc | |||
1. | A gazdálkodás feltételei. | ||
2. | Növénytermesztés. | ||
3. | Állattenyésztés | ||
4. | Paprika-és szőlőtermesztés | ||
A termelt javak feldolgozása és értékesítése — Nagy Vera | |||
1. | A termelt javak feldolgozása | ||
a) | Gabonafélék felhasználása | ||
b) | A kukorica felhasználása | ||
c) | A napraforgó felhasználása | ||
d) | Zöldségfélék fogyasztása | ||
e) | Gyümölcsök felhasználása | ||
f) | Állati eredetű termékek felhasználása | ||
2. | A termelt javak értékesítése | ||
3. | Összegzés | ||
Iparosok, kézműves specialisták — Fejér Gábor | |||
1. | Parasztok, specialisták és iparosok a termelésben a két világháború között | ||
2. | A specialista | ||
3. | Az iparos | ||
4. | Az iparosok 1945 után | ||
5. | Iparos és társadalom | ||
6. | Összegzés. Az iparos és a termelés | ||
Szokások és vallásos népélet — Ifj. Lele József | |||
1. | Jeles napok | ||
2. | Életfordulók | ||
3. | Vallásos népélet | ||
Népdal, népzene — Ónozó Lajos | |||
I. | Gyermekdalok, iskolai énekek | ||
II. | Szerelmi dalok | ||
III. | Katona-és regrutanóták | ||
IV. | Béres-és cseléddalok | ||
V. | Betyárnóták | ||
VI. | Balladák | ||
VII. | Szemelvények Kálmány Lajos gyűjtéséből — Juhász Antal | ||
FORDULÓPONTON - Tanács István | |||
1. | A gyarapodás évtizedei | ||
2. | Sorvadó szakszövetkezet | ||
3. | A mezőváros | ||
4. | A mindennapi élet | ||
5. | Hatalomváltás után | ||
ADATTÁR | |||
A kötet munkatársai |